مشخصات
ابعاد | 165×77.4×8.4 میلیمتر |
---|---|
وزن | 203 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه, دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه, قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک, کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت,مناسب عکاسی,مناسب عکاسی سلفی,مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 17 مارس 2021 |
مدل | (جهانی) Galaxy A72 SM-A725F/DS – GLOBAL |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.80 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.1 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | 90Hz, 800 nits |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS,Wi-Fi,بلوتوث,OTG |
Wi-Fi | dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch), تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS و زوم اپتیکال 3 برابر, دارای چهار سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل, دریچهی دیافراگم f/1.8, سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل, سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, سنسور سوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS |
فیلمبرداری | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) |
دوربین سلفی | اندازه سنسور 1/2.8 اینچ, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), دریچهی دیافراگم f/2.2, رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS), سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), فیلمبرداری, قابلیت عکاسی HDR خودکار |
بلندگو | دارد |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS,ایمیل,قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس,قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF,برنامه ویرایش عکس,سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube,قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass),شتابسنج (Accelerometer),مجاورت (Proximity),ژیروسکوپ (Gyro),اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
برند | سامسونگ |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.