گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Plus 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشخصات
ابعاد | ۷۶×۱۵۷.۴×۷۵.۸ |
---|---|
وزن | ۱۹۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قسمت پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم, فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۱.۵ متر آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
مدل | Galaxy S۲۲ Plus ۵G |
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2,3X Cortex-A710,4X Cortex-A510 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۸ – ۲.۵۰ – ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Xclipse ۹۲۰ |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۸.۳ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت, قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G,5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub۶/mmWave |
فنآوریهای ارتباطی | NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل, حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل, حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲, دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۵۰، ۱۲ مگاپیکسل, زاویه دید لنز ۱۲۰ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size), سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و Super Steady video قابلیت عکاسی پانوراما, فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm), قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS), رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS), رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS), ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps), قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) Super Steady video |
دوربین سلفی | با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size), حسگر از نوع عریض (Wide), دارای ۱ حسگر دوربین, دریچهی دیافراگم f/۲.۲, دوربین با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل, رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS), سایز سنسور ۱/۳.۲۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۲۴ Inch), فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm), فیلمبرداری – رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات, قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی |
رنگ |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.