گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
7,560,000 تومان
مشخصات
ابعاد | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ |
---|---|
وزن | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ |
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۷ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G,5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۷, ۷۸ |
فنآوریهای ارتباطی | Infrared, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | dual-band, hotspot, Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size), حسگر اول از نوع عریض (Wide), حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل, دارای ۳ حسگر دوربین, دریچهی دیافراگم f/۱.۹, دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجه, دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل, سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch), فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | حسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), یک دوربین در قسمت جلویی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت, توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه, قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳ |
رنگ |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.