گوشی موبایل هوآوی مدل P50 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشخصات
ابعاد | ۸.۵×۷۲.۸×۱۵۸.۸ |
---|---|
وزن | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ویژگیهای کلیدی | رابط کاربری EMUI ۱۲ |
مدل | P۵۰ Pro |
تراشه | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۴G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Kryo ۶۸۰ – ۳x Kryo ۶۸۰ – ۴x Kryo ۶۸۰ |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۸۴ – ۲.۴۲- ۱.۸۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory |
فناوری صفحهنمایش | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | ۱۲۲۸×۲۷۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۵۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۱.۲ |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
فنآوریهای ارتباطی | Infrared, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | dual-band, Hotspot, Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | BLE, SBC, AAC, LDAC |
فنآوری موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۳.۱ |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide), حسگر چهارم از نوع مونو (MONO) با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل, حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto), حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide), دارای ۴ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰، ۶۴، ۱۳ و ۴۰ مگاپیکسل, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS), رزولوشن 1080×1920 و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS), رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide), دریچهی دیافراگم f/۲.۴, رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS), رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۲۴۰FPS), فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), تشخیص آهنربا (Hall), ژیروسکوپ (Gyro), سنجش طیف نور محیط (Color Temperature), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۴۳۶۰ میلیآمپرساعت, پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان ۵۰ وات, قابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ وات |
رنگ |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.