گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A73 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
14,500,000 تومان
مشخصات
ابعاد | ۷.۶×۷۶.۱×۱۶۳.۷ |
---|---|
وزن | 181 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
مدل | Galaxy A۷۳ ۵G SM-A۷۳۶B/DS |
تراشه | Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Kryo ۶۷۰ + ۴x Kryo ۶۷۰ |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۴۲L |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED Plus |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز روشنایی ۸۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G,5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۲۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۸ SA/NSA/Sub۶ |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | dual-band, Hotspot, Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل, حسگر اول از نوع عریض (Wide), حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲, حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴, دارای چهار حسگر دوربین, دریچه دیافراگم 2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), دریچهی دیافراگم f/۱.۸, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۱۲+۵+۵ مگاپیکسل, قابلیت عکاسی HDR, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر, دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide), دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), دریچهی دیافراگم f/2.2, سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۸ Inch), فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات فاقد آداپتور شارژر |
رنگ |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.